강릉날씨예보
기상청 갱신일시: 2025-07-05 14시 기준: 강릉 경포* 풍속구간(m/s) 4미만:약한바람 4~9:약간강한 바람 9~14:강한 바람
일자 | 시각 | 날씨 | 기온 (℃) |
습도 (%) |
강수확률 (%) |
동서풍 (m/s) |
남북풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7월5일(토) 오늘 | 15시 | 맑음 | 33℃ | 45% | 0% | 서풍-1.7 | 남풍-0.9 |
18시 | 맑음 | 33℃ | 50% | 0% | 동풍0.2 | 북풍0.4 | |
21시 | 맑음 | 30℃ | 65% | 0% | 동풍0.1 | 북풍0.2 | |
7월6일(일) | 00시 | 맑음 | 29℃ | 65% | 0% | 동풍0.3 | 북풍0.2 |
03시 | 맑음 | 30℃ | 70% | 0% | 동풍1.9 | 북풍0.2 | |
06시 | 맑음 | 30℃ | 70% | 0% | 서풍-0.3 | 남풍-0.9 | |
09시 | 맑음 | 31℃ | 60% | 0% | 동풍1.3 | 남풍-0.9 | |
12시 | 맑음 | 34℃ | 50% | 0% | 서풍-2.8 | 남풍-2.1 | |
15시 | 맑음 | 34℃ | 50% | 0% | 서풍-2.5 | 북풍0.3 | |
18시 | 구름 많음 | 33℃ | 55% | 20% | 서풍-1.8 | 북풍0.5 | |
21시 | 구름 많음 | 30℃ | 75% | 20% | 동풍0.2 | 북풍1 | |
7월7일(월) | 00시 | 구름 많음 | 28℃ | 80% | 20% | 동풍0.8 | 북풍0.6 |
03시 | 맑음 | 28℃ | 80% | 0% | 동풍0.9 | 남풍-0.3 | |
06시 | 맑음 | 28℃ | 80% | 0% | 동풍0.7 | 남풍-0.1 | |
09시 | 맑음 | 29℃ | 80% | 0% | 서풍-2 | 남풍-1.2 | |
12시 | 구름 많음 | 29℃ | 85% | 20% | 서풍-3.7 | 남풍-1.1 | |
15시 | 흐림 | 28℃ | 85% | 30% | 서풍-3.3 | 북풍0.6 | |
18시 | 흐림 | 28℃ | 85% | 30% | 서풍-2.4 | 북풍1.1 | |
21시 | 흐림 | 26℃ | 90% | 30% | 서풍-0.4 | 북풍1.1 | |
7월8일(화) | 00시 | 흐림 | 25℃ | 95% | 30% | 서풍0 | 북풍0.5 |
03시 | 흐림 | 25℃ | 95% | 30% | 동풍0.2 | 남풍-0.1 | |
06시 | 흐림 | 25℃ | 90% | 30% | 서풍0 | 남풍-0.3 | |
09시 | 흐림 | 27℃ | 75% | 30% | 서풍-1.5 | 남풍-1.5 | |
12시 | 구름 많음 | 29℃ | 60% | 20% | 서풍-3.1 | 남풍-0.6 | |
15시 | 구름 많음 | 29℃ | 65% | 10% | 서풍-3.2 | 남풍-0.4 | |
18시 | 맑음 | 27℃ | 70% | 10% | 서풍-2 | 북풍0.4 | |
21시 | 맑음 | 25℃ | 80% | 10% | 서풍-0.4 | 북풍1 | |
7월9일(수) | 00시 | 맑음 | 24℃ | 80% | 0% | 서풍0 | 북풍1.1 |
강원 영동지방(강릉) 중기날씨예보
예보일자 | 구분 | 날씨예보 | 강수확률 (%) |
---|---|---|---|
7월9일(수) | 오전 | 구름많음 | 20 |
오후 | 구름많음 | 20 | |
7월10일(목) | 오전 | 구름많음 | 20 |
오후 | 구름많음 | 20 | |
7월11일(금) | 오전 | 구름많음 | 20 |
오후 | 구름많음 | 20 | |
7월12일(토) | 오전 | 구름많음 | 20 |
오후 | 구름많음 | 20 | |
7월13일(일) | 종일 | 구름많음 | 20 |
7월14일(월) | 종일 | 흐림 | 40 |
7월15일(화) | 종일 | 흐림 | 40 |
강릉 중기 예보 (최저/최고기온)
예보일자 | 구분 | 예상 기온 (℃) |
---|---|---|
7월9일(수) | 오전 (최저기온) | 24 |
오후 (최고기온) | 30 | |
7월10일(목) | 오전 (최저기온) | 24 |
오후 (최고기온) | 29 | |
7월11일(금) | 오전 (최저기온) | 23 |
오후 (최고기온) | 30 | |
7월12일(토) | 오전 (최저기온) | 25 |
오후 (최고기온) | 31 | |
7월13일(일) | 오전 (최저기온) | 26 |
오후 (최고기온) | 32 | |
7월14일(월) | 오전 (최저기온) | 26 |
오후 (최고기온) | 31 | |
7월15일(화) | 오전 (최저기온) | 25 |
오후 (최고기온) | 30 |
강릉 일출시간 일몰시간 (오늘부터 1달간)
날짜 | 일출 | 일몰 |
---|---|---|
7월5일(토) 오늘 | 05:08 | 19:50 |
7월6일(일) | 05:09 | 19:50 |
7월7일(월) | 05:09 | 19:49 |
7월8일(화) | 05:10 | 19:49 |
7월9일(수) | 05:11 | 19:49 |
7월10일(목) | 05:11 | 19:48 |
7월11일(금) | 05:12 | 19:48 |
7월12일(토) | 05:12 | 19:48 |
7월13일(일) | 05:13 | 19:47 |
7월14일(월) | 05:14 | 19:47 |
7월15일(화) | 05:15 | 19:46 |
7월16일(수) | 05:15 | 19:46 |
7월17일(목) | 05:16 | 19:45 |
7월18일(금) | 05:17 | 19:44 |
7월19일(토) | 05:17 | 19:44 |
7월20일(일) | 05:18 | 19:43 |
7월21일(월) | 05:19 | 19:43 |
7월22일(화) | 05:20 | 19:42 |
7월23일(수) | 05:20 | 19:41 |
7월24일(목) | 05:21 | 19:40 |
7월25일(금) | 05:22 | 19:40 |
7월26일(토) | 05:23 | 19:39 |
7월27일(일) | 05:24 | 19:38 |
7월28일(월) | 05:25 | 19:37 |
7월29일(화) | 05:25 | 19:36 |
7월30일(수) | 05:26 | 19:35 |
7월31일(목) | 05:27 | 19:34 |
8월1일(금) | 05:28 | 19:33 |
8월2일(토) | 05:29 | 19:32 |
8월3일(일) | 05:30 | 19:31 |