강릉날씨예보
기상청 갱신일시: 2025-08-20 05시 기준: 강릉 경포* 풍속구간(m/s) 4미만:약한바람 4~9:약간강한 바람 9~14:강한 바람
일자 | 시각 | 날씨 | 기온 (℃) |
습도 (%) |
강수확률 (%) |
동서풍 (m/s) |
남북풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8월20일(수) 오늘 | 06시 | 맑음 | 26℃ | 80% | 0% | 서풍-0.3 | 북풍0.9 |
09시 | 구름 많음 | 30℃ | 60% | 20% | 동풍1 | 남풍-0.1 | |
12시 | 맑음 | 32℃ | 55% | 0% | 동풍0.5 | 남풍-0.6 | |
15시 | 맑음 | 33℃ | 50% | 0% | 서풍-1 | 북풍0.6 | |
18시 | 구름 많음 | 32℃ | 60% | 20% | 서풍-1.2 | 북풍1 | |
21시 | 구름 많음 | 30℃ | 65% | 20% | 동풍1.8 | 북풍0.8 | |
8월21일(목) | 00시 | 구름 많음 | 29℃ | 65% | 20% | 동풍1 | 북풍0.1 |
03시 | 맑음 | 27℃ | 70% | 0% | 동풍1.2 | 남풍0 | |
06시 | 맑음 | 27℃ | 70% | 0% | 동풍1 | 북풍0.5 | |
09시 | 맑음 | 30℃ | 60% | 0% | 서풍-1.6 | 남풍-0.5 | |
12시 | 구름 많음 | 32℃ | 55% | 20% | 서풍-3.8 | 남풍-0.4 | |
15시 | 구름 많음 | 32℃ | 60% | 20% | 서풍-3.3 | 북풍0.1 | |
18시 | 구름 많음 | 30℃ | 65% | 20% | 서풍-1.9 | 북풍1.2 | |
21시 | 맑음 | 28℃ | 75% | 0% | 동풍0.6 | 북풍0.8 | |
8월22일(금) | 00시 | 맑음 | 28℃ | 70% | 0% | 동풍1.3 | 북풍0.5 |
03시 | 맑음 | 27℃ | 75% | 0% | 동풍1.9 | 북풍0.8 | |
06시 | 맑음 | 27℃ | 75% | 0% | 동풍1.5 | 북풍1.2 | |
09시 | 맑음 | 31℃ | 60% | 0% | 서풍-0.3 | 북풍0.2 | |
12시 | 맑음 | 33℃ | 50% | 0% | 서풍-3.2 | 남풍-0.1 | |
15시 | 맑음 | 34℃ | 50% | 0% | 서풍-3.2 | 북풍1.7 | |
18시 | 맑음 | 33℃ | 60% | 0% | 서풍-0.8 | 북풍0.9 | |
21시 | 맑음 | 30℃ | 65% | 0% | 동풍1.9 | 북풍0.3 | |
8월23일(토) | 00시 | 맑음 | 29℃ | 60% | 0% | 동풍2.8 | 북풍0.9 |
03시 | 맑음 | 28℃ | 65% | 0% | 동풍3.4 | 북풍0.7 | |
06시 | 맑음 | 28℃ | 70% | 0% | 동풍2.8 | 남풍-0.2 | |
09시 | 맑음 | 32℃ | 55% | 0% | 동풍2.9 | 남풍-0.9 | |
12시 | 맑음 | 34℃ | 55% | 0% | 서풍-0.5 | 남풍-2.1 | |
15시 | 맑음 | 33℃ | 55% | 0% | 서풍-1.8 | 남풍-2 | |
18시 | 맑음 | 32℃ | 65% | 0% | 서풍-1.1 | 남풍-0.6 | |
21시 | 맑음 | 30℃ | 75% | 10% | 동풍0.3 | 북풍0.6 | |
8월24일(일) | 00시 | 맑음 | 28℃ | 75% | 0% | 동풍1.2 | 북풍0.3 |
강원 영동지방(강릉) 중기날씨예보
예보일자 | 구분 | 날씨예보 | 강수확률 (%) |
---|---|---|---|
8월24일(일) | 오전 | 구름많음 | 20 |
오후 | 구름많음 | 40 | |
8월25일(월) | 오전 | 구름많음 | 40 |
오후 | 구름많음 | 40 | |
8월26일(화) | 오전 | 구름많음 | 40 |
오후 | 구름많음 | 40 | |
8월27일(수) | 오전 | 구름많음 | 40 |
오후 | 구름많음 | 40 | |
8월28일(목) | 종일 | 구름많음 | 40 |
8월29일(금) | 종일 | 구름많음 | 40 |
8월30일(토) | 종일 | 구름많음 | 40 |
강릉 중기 예보 (최저/최고기온)
예보일자 | 구분 | 예상 기온 (℃) |
---|---|---|
8월24일(일) | 오전 (최저기온) | 27 |
오후 (최고기온) | 33 | |
8월25일(월) | 오전 (최저기온) | 26 |
오후 (최고기온) | 32 | |
8월26일(화) | 오전 (최저기온) | 25 |
오후 (최고기온) | 32 | |
8월27일(수) | 오전 (최저기온) | 25 |
오후 (최고기온) | 32 | |
8월28일(목) | 오전 (최저기온) | 25 |
오후 (최고기온) | 32 | |
8월29일(금) | 오전 (최저기온) | 25 |
오후 (최고기온) | 31 | |
8월30일(토) | 오전 (최저기온) | 25 |
오후 (최고기온) | 31 |
강릉 일출시간 일몰시간 (오늘부터 1달간)
날짜 | 일출 | 일몰 |
---|---|---|
8월20일(수) 오늘 | 05:44 | 19:11 |
8월21일(목) | 05:45 | 19:10 |
8월22일(금) | 05:46 | 19:08 |
8월23일(토) | 05:47 | 19:07 |
8월24일(일) | 05:48 | 19:06 |
8월25일(월) | 05:48 | 19:04 |
8월26일(화) | 05:49 | 19:03 |
8월27일(수) | 05:50 | 19:01 |
8월28일(목) | 05:51 | 19:00 |
8월29일(금) | 05:52 | 18:58 |
8월30일(토) | 05:53 | 18:57 |
8월31일(일) | 05:54 | 18:56 |
9월1일(월) | 05:54 | 18:54 |
9월2일(화) | 05:55 | 18:53 |
9월3일(수) | 05:56 | 18:51 |
9월4일(목) | 05:57 | 18:50 |
9월5일(금) | 05:58 | 18:48 |
9월6일(토) | 05:59 | 18:47 |
9월7일(일) | 05:59 | 18:45 |
9월8일(월) | 06:00 | 18:44 |
9월9일(화) | 06:01 | 18:42 |
9월10일(수) | 06:02 | 18:40 |
9월11일(목) | 06:03 | 18:39 |
9월12일(금) | 06:04 | 18:37 |
9월13일(토) | 06:04 | 18:36 |
9월14일(일) | 06:05 | 18:34 |
9월15일(월) | 06:06 | 18:33 |
9월16일(화) | 06:07 | 18:31 |
9월17일(수) | 06:08 | 18:30 |
9월18일(목) | 06:09 | 18:28 |