강릉날씨예보
기상청 갱신일시: 2025-05-20 20시 기준: 강릉 경포* 풍속구간(m/s) 4미만:약한바람 4~9:약간강한 바람 9~14:강한 바람
일자 | 시각 | 날씨 | 기온 (℃) |
습도 (%) |
강수확률 (%) |
동서풍 (m/s) |
남북풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5월20일(화) 오늘 | 21시 | 맑음 | 25℃ | 55% | 0% | 서풍0 | 북풍0.3 |
5월21일(수) | 00시 | 맑음 | 22℃ | 65% | 0% | 동풍1.2 | 북풍0.3 |
03시 | 맑음 | 21℃ | 75% | 0% | 동풍0.1 | 남풍-0.1 | |
06시 | 구름 많음 | 21℃ | 80% | 20% | 서풍0 | 남풍-0.7 | |
09시 | 구름 많음 | 22℃ | 75% | 20% | 서풍-1.1 | 남풍-1.3 | |
12시 | 맑음 | 22℃ | 70% | 0% | 서풍-2.6 | 남풍-3.1 | |
15시 | 구름 많음 | 19℃ | 75% | 20% | 서풍0 | 남풍-2.9 | |
18시 | 흐림 | 17℃ | 80% | 30% | 동풍0.7 | 남풍-3.6 | |
21시 | 흐림 | 16℃ | 80% | 30% | 동풍1.3 | 남풍-3.2 | |
5월22일(목) | 00시 | 흐림 | 15℃ | 90% | 30% | 동풍4.3 | 남풍-0.4 |
03시 | 흐림 | 15℃ | 90% | 30% | 동풍1.8 | 남풍-3.2 | |
06시 | 비 | 14℃ | 90% | 60% | 동풍1.9 | 남풍-3.3 | |
09시 | 흐림 | 15℃ | 95% | 30% | 동풍3.1 | 남풍-4.5 | |
12시 | 구름 많음 | 17℃ | 75% | 20% | 동풍2.7 | 남풍-5.7 | |
15시 | 맑음 | 18℃ | 65% | 0% | 서풍0 | 남풍-4.3 | |
18시 | 맑음 | 18℃ | 65% | 0% | 서풍-0.1 | 북풍0.7 | |
21시 | 맑음 | 15℃ | 70% | 0% | 동풍1.1 | 북풍1.8 | |
5월23일(금) | 00시 | 맑음 | 14℃ | 50% | 0% | 동풍2 | 북풍2.1 |
03시 | 맑음 | 14℃ | 50% | 0% | 동풍2.4 | 북풍0.4 | |
06시 | 맑음 | 13℃ | 60% | 0% | 동풍2.2 | 북풍0.3 | |
09시 | 맑음 | 17℃ | 60% | 0% | 동풍0.2 | 남풍-0.3 | |
12시 | 맑음 | 19℃ | 50% | 0% | 서풍-2.5 | 북풍0.8 | |
15시 | 구름 많음 | 19℃ | 55% | 20% | 서풍-3.4 | 북풍1 | |
18시 | 흐림 | 17℃ | 60% | 30% | 서풍-2 | 북풍2.5 | |
21시 | 흐림 | 15℃ | 75% | 30% | 서풍-0.5 | 북풍2.3 | |
5월24일(토) | 00시 | 흐림 | 14℃ | 65% | 30% | 동풍0.5 | 북풍1.9 |
03시 | 흐림 | 14℃ | 70% | 30% | 서풍-0.8 | 북풍0.3 | |
06시 | 흐림 | 14℃ | 70% | 30% | 동풍0.2 | 북풍1.5 | |
09시 | 구름 많음 | 18℃ | 55% | 10% | 서풍-2.4 | 북풍1.2 | |
12시 | 맑음 | 20℃ | 50% | 0% | 서풍-3.6 | 남풍0 | |
15시 | 맑음 | 20℃ | 50% | 0% | 서풍-3.5 | 북풍0.4 | |
18시 | 맑음 | 18℃ | 55% | 0% | 서풍-1.4 | 북풍0.5 | |
21시 | 맑음 | 14℃ | N/A% | 0% | 동풍1.1 | 북풍1.3 |
강원 영동지방(강릉) 중기날씨예보
예보일자 | 구분 | 날씨예보 | 강수확률 (%) |
---|---|---|---|
5월25일(일) | 오전 | 맑음 | 10 |
오후 | 맑음 | 10 | |
5월26일(월) | 오전 | 맑음 | 10 |
오후 | 맑음 | 10 | |
5월27일(화) | 오전 | 맑음 | 10 |
오후 | 맑음 | 10 | |
5월28일(수) | 종일 | 맑음 | 10 |
5월29일(목) | 종일 | 맑음 | 20 |
5월30일(금) | 종일 | 구름많음 | 30 |
강릉 중기 예보 (최저/최고기온)
예보일자 | 구분 | 예상 기온 (℃) |
---|---|---|
5월25일(일) | 오전 (최저기온) | 13 |
오후 (최고기온) | 23 | |
5월26일(월) | 오전 (최저기온) | 15 |
오후 (최고기온) | 25 | |
5월27일(화) | 오전 (최저기온) | 16 |
오후 (최고기온) | 25 | |
5월28일(수) | 오전 (최저기온) | 19 |
오후 (최고기온) | 28 | |
5월29일(목) | 오전 (최저기온) | 19 |
오후 (최고기온) | 28 | |
5월30일(금) | 오전 (최저기온) | 19 |
오후 (최고기온) | 28 |
강릉 일출시간 일몰시간 (오늘부터 1달간)
날짜 | 일출 | 일몰 |
---|---|---|
5월20일(화) 오늘 | 05:11 | 19:31 |
5월21일(수) | 05:10 | 19:32 |
5월22일(목) | 05:10 | 19:33 |
5월23일(금) | 05:09 | 19:34 |
5월24일(토) | 05:08 | 19:35 |
5월25일(일) | 05:08 | 19:35 |
5월26일(월) | 05:07 | 19:36 |
5월27일(화) | 05:07 | 19:37 |
5월28일(수) | 05:06 | 19:38 |
5월29일(목) | 05:06 | 19:38 |
5월30일(금) | 05:05 | 19:39 |
5월31일(토) | 05:05 | 19:40 |
6월1일(일) | 05:04 | 19:41 |
6월2일(월) | 05:04 | 19:41 |
6월3일(화) | 05:04 | 19:42 |
6월4일(수) | 05:03 | 19:42 |
6월5일(목) | 05:03 | 19:43 |
6월6일(금) | 05:03 | 19:44 |
6월7일(토) | 05:03 | 19:44 |
6월8일(일) | 05:03 | 19:45 |
6월9일(월) | 05:02 | 19:45 |
6월10일(화) | 05:02 | 19:46 |
6월11일(수) | 05:02 | 19:46 |
6월12일(목) | 05:02 | 19:47 |
6월13일(금) | 05:02 | 19:47 |
6월14일(토) | 05:02 | 19:48 |
6월15일(일) | 05:02 | 19:48 |
6월16일(월) | 05:02 | 19:48 |
6월17일(화) | 05:02 | 19:49 |
6월18일(수) | 05:02 | 19:49 |