강릉날씨예보
기상청 갱신일시: 2025-04-11 02시 기준: 강릉 경포* 풍속구간(m/s) 4미만:약한바람 4~9:약간강한 바람 9~14:강한 바람
일자 | 시각 | 날씨 | 기온 (℃) |
습도 (%) |
강수확률 (%) |
동서풍 (m/s) |
남북풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4월11일(금) 오늘 | 03시 | 맑음 | 10℃ | 65% | 0% | 동풍2.9 | 북풍0.6 |
06시 | 맑음 | 10℃ | 60% | 0% | 동풍3.1 | 북풍0.7 | |
09시 | 맑음 | 16℃ | 45% | 0% | 서풍-0.8 | 북풍0.7 | |
12시 | 맑음 | 18℃ | 40% | 0% | 서풍-3.3 | 북풍1 | |
15시 | 맑음 | 19℃ | 40% | 0% | 서풍-4 | 북풍2.1 | |
18시 | 맑음 | 17℃ | 45% | 0% | 서풍-1.8 | 북풍2.4 | |
21시 | 맑음 | 14℃ | 55% | 0% | 동풍0.1 | 북풍2.6 | |
4월12일(토) | 00시 | 맑음 | 12℃ | 45% | 0% | 동풍1.3 | 북풍2.8 |
03시 | 맑음 | 12℃ | 45% | 0% | 동풍0.8 | 북풍1.6 | |
06시 | 구름 많음 | 12℃ | 45% | 20% | 동풍0.4 | 북풍2 | |
09시 | 흐림 | 16℃ | 35% | 30% | 서풍-1.3 | 북풍2.4 | |
12시 | 흐림 | 17℃ | 35% | 30% | 서풍-2.9 | 북풍5.3 | |
15시 | 흐림 | 15℃ | 70% | 30% | 서풍-5.5 | 북풍5.2 | |
18시 | 비 | 14℃ | 75% | 60% | 서풍-3.9 | 북풍3.6 | |
21시 | 비 | 13℃ | 80% | 60% | 서풍-2.3 | 북풍2.1 | |
4월13일(일) | 00시 | 비 | 13℃ | 80% | 60% | 동풍1.9 | 북풍6 |
03시 | 맑음 | 11℃ | 60% | 0% | 동풍10.1 | 북풍4.1 | |
06시 | 맑음 | 9℃ | 60% | 0% | 동풍5.2 | 북풍6 | |
09시 | 맑음 | 10℃ | 50% | 0% | 동풍9.6 | 북풍12.3 | |
12시 | 구름 많음 | 13℃ | 35% | 20% | 동풍3.5 | 북풍8.9 | |
15시 | 구름 많음 | 13℃ | 40% | 20% | 동풍5.1 | 북풍5.2 | |
18시 | 구름 많음 | 11℃ | 45% | 20% | 동풍2.9 | 북풍3.2 | |
21시 | 구름 많음 | 8℃ | 55% | 20% | 동풍1.9 | 남풍-1.9 | |
4월14일(월) | 00시 | 맑음 | 6℃ | 60% | 0% | 동풍1.7 | 북풍2.1 |
03시 | 구름 많음 | 6℃ | 60% | 20% | 동풍1.5 | 북풍3.2 | |
06시 | 흐림 | 5℃ | 65% | 30% | 동풍0.9 | 북풍2.9 | |
09시 | 흐림 | 8℃ | 60% | 30% | 동풍1.6 | 북풍2.4 | |
12시 | 흐림 | 10℃ | 55% | 30% | 동풍1.2 | 북풍1.3 | |
15시 | 비 | 9℃ | 70% | 60% | 서풍-1.3 | 남풍-4 | |
18시 | 비 | 8℃ | 70% | 60% | 동풍4.4 | 북풍4.4 | |
21시 | 흐림 | 6℃ | 80% | 30% | 동풍7.1 | 북풍1 | |
4월15일(화) | 00시 | 흐림 | 5℃ | 80% | 30% | 동풍11.4 | 북풍2.8 |
강원 영동지방(강릉) 중기날씨예보
예보일자 | 구분 | 날씨예보 | 강수확률 (%) |
---|---|---|---|
4월15일(화) | 오전 | 맑음 | 20 |
오후 | 맑음 | 20 | |
4월16일(수) | 오전 | 맑음 | 10 |
오후 | 맑음 | 20 | |
4월17일(목) | 오전 | 맑음 | 20 |
오후 | 맑음 | 20 | |
4월18일(금) | 종일 | 구름많음 | 30 |
4월19일(토) | 종일 | 구름많음 | 30 |
4월20일(일) | 종일 | 흐림 | 40 |
강릉 중기 예보 (최저/최고기온)
예보일자 | 구분 | 예상 기온 (℃) |
---|---|---|
4월15일(화) | 오전 (최저기온) | 7 |
오후 (최고기온) | 15 | |
4월16일(수) | 오전 (최저기온) | 11 |
오후 (최고기온) | 21 | |
4월17일(목) | 오전 (최저기온) | 11 |
오후 (최고기온) | 18 | |
4월18일(금) | 오전 (최저기온) | 11 |
오후 (최고기온) | 20 | |
4월19일(토) | 오전 (최저기온) | 12 |
오후 (최고기온) | 20 | |
4월20일(일) | 오전 (최저기온) | 12 |
오후 (최고기온) | 19 |
강릉 일출시간 일몰시간 (오늘부터 1달간)
날짜 | 일출 | 일몰 |
---|---|---|
4월11일(금) 오늘 | 05:55 | 18:56 |
4월12일(토) | 05:54 | 18:57 |
4월13일(일) | 05:53 | 18:58 |
4월14일(월) | 05:51 | 18:59 |
4월15일(화) | 05:50 | 19:00 |
4월16일(수) | 05:48 | 19:01 |
4월17일(목) | 05:47 | 19:02 |
4월18일(금) | 05:46 | 19:03 |
4월19일(토) | 05:44 | 19:04 |
4월20일(일) | 05:43 | 19:05 |
4월21일(월) | 05:42 | 19:05 |
4월22일(화) | 05:40 | 19:06 |
4월23일(수) | 05:39 | 19:07 |
4월24일(목) | 05:38 | 19:08 |
4월25일(금) | 05:36 | 19:09 |
4월26일(토) | 05:35 | 19:10 |
4월27일(일) | 05:34 | 19:11 |
4월28일(월) | 05:33 | 19:12 |
4월29일(화) | 05:31 | 19:13 |
4월30일(수) | 05:30 | 19:14 |
5월1일(목) | 05:29 | 19:15 |
5월2일(금) | 05:28 | 19:16 |
5월3일(토) | 05:27 | 19:17 |
5월4일(일) | 05:26 | 19:17 |
5월5일(월) | 05:25 | 19:18 |
5월6일(화) | 05:24 | 19:19 |
5월7일(수) | 05:22 | 19:20 |
5월8일(목) | 05:21 | 19:21 |
5월9일(금) | 05:20 | 19:22 |
5월10일(토) | 05:19 | 19:23 |