강릉날씨예보
기상청 갱신일시: 2025-06-08 14시 기준: 강릉 경포* 풍속구간(m/s) 4미만:약한바람 4~9:약간강한 바람 9~14:강한 바람
일자 | 시각 | 날씨 | 기온 (℃) |
습도 (%) |
강수확률 (%) |
동서풍 (m/s) |
남북풍 (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6월8일(일) 오늘 | 15시 | 맑음 | 24℃ | 65% | 0% | 서풍-3.2 | 북풍1.1 |
18시 | 맑음 | 23℃ | 65% | 0% | 서풍-2.4 | 북풍1.5 | |
21시 | 맑음 | 21℃ | 80% | 0% | 서풍-1.2 | 북풍0.2 | |
6월9일(월) | 00시 | 맑음 | 20℃ | 80% | 0% | 동풍1 | 북풍1.8 |
03시 | 맑음 | 19℃ | 75% | 0% | 동풍2.5 | 북풍1.4 | |
06시 | 맑음 | 19℃ | 75% | 0% | 동풍2.8 | 북풍1.8 | |
09시 | 맑음 | 23℃ | 65% | 0% | 서풍-0.4 | 남풍-0.2 | |
12시 | 맑음 | 26℃ | 60% | 0% | 서풍-3.7 | 북풍1.5 | |
15시 | 맑음 | 26℃ | 55% | 0% | 서풍-3.4 | 북풍3.1 | |
18시 | 맑음 | 25℃ | 65% | 0% | 서풍-0.7 | 북풍3.2 | |
21시 | 맑음 | 22℃ | 70% | 0% | 동풍1.1 | 북풍1.9 | |
6월10일(화) | 00시 | 맑음 | 21℃ | 65% | 0% | 동풍2.1 | 북풍1.2 |
03시 | 흐림 | 21℃ | 65% | 30% | 동풍2.3 | 북풍1.5 | |
06시 | 흐림 | 21℃ | 65% | 30% | 동풍1.7 | 남풍-0.2 | |
09시 | 맑음 | 25℃ | 45% | 0% | 서풍-2.8 | 남풍-0.6 | |
12시 | 맑음 | 27℃ | 45% | 0% | 서풍-3.8 | 북풍1.5 | |
15시 | 맑음 | 28℃ | 55% | 0% | 서풍-4.1 | 북풍2.1 | |
18시 | 맑음 | 28℃ | 55% | 0% | 서풍-2.2 | 북풍0.9 | |
21시 | 맑음 | 24℃ | 55% | 0% | 동풍1.5 | 남풍-0.6 | |
6월11일(수) | 00시 | 맑음 | 21℃ | 60% | 0% | 동풍2 | 북풍1.1 |
03시 | 맑음 | 19℃ | 50% | 0% | 동풍0.8 | 남풍-0.5 | |
06시 | 맑음 | 19℃ | 50% | 0% | 동풍3.2 | 북풍1 | |
09시 | 맑음 | 23℃ | 40% | 0% | 동풍5.2 | 남풍-2 | |
12시 | 맑음 | 24℃ | 30% | 0% | 동풍5 | 남풍-2 | |
15시 | 맑음 | 24℃ | 45% | 0% | 동풍1 | 남풍-3.2 | |
18시 | 맑음 | 22℃ | 50% | 0% | 서풍-2.6 | 북풍1 | |
21시 | 맑음 | 19℃ | 60% | 0% | 동풍0.4 | 북풍1.2 | |
6월12일(목) | 00시 | 맑음 | 18℃ | 70% | 0% | 동풍2 | 북풍1.2 |
강원 영동지방(강릉) 중기날씨예보
예보일자 | 구분 | 날씨예보 | 강수확률 (%) |
---|---|---|---|
6월12일(목) | 오전 | 구름많음 | 30 |
오후 | 구름많음 | 30 | |
6월13일(금) | 오전 | 흐림 | 40 |
오후 | 흐림 | 40 | |
6월14일(토) | 오전 | 흐림 | 40 |
오후 | 흐림 | 40 | |
6월15일(일) | 오전 | 흐림 | 40 |
오후 | 흐림 | 40 | |
6월16일(월) | 종일 | 흐림 | 40 |
6월17일(화) | 종일 | 흐림 | 40 |
6월18일(수) | 종일 | 흐림 | 40 |
강릉 중기 예보 (최저/최고기온)
예보일자 | 구분 | 예상 기온 (℃) |
---|---|---|
6월12일(목) | 오전 (최저기온) | 17 |
오후 (최고기온) | 25 | |
6월13일(금) | 오전 (최저기온) | 19 |
오후 (최고기온) | 26 | |
6월14일(토) | 오전 (최저기온) | 21 |
오후 (최고기온) | 26 | |
6월15일(일) | 오전 (최저기온) | 20 |
오후 (최고기온) | 26 | |
6월16일(월) | 오전 (최저기온) | 20 |
오후 (최고기온) | 27 | |
6월17일(화) | 오전 (최저기온) | 20 |
오후 (최고기온) | 27 | |
6월18일(수) | 오전 (최저기온) | 20 |
오후 (최고기온) | 27 |
강릉 일출시간 일몰시간 (오늘부터 1달간)
날짜 | 일출 | 일몰 |
---|---|---|
6월8일(일) 오늘 | 05:03 | 19:45 |
6월9일(월) | 05:02 | 19:45 |
6월10일(화) | 05:02 | 19:46 |
6월11일(수) | 05:02 | 19:46 |
6월12일(목) | 05:02 | 19:47 |
6월13일(금) | 05:02 | 19:47 |
6월14일(토) | 05:02 | 19:48 |
6월15일(일) | 05:02 | 19:48 |
6월16일(월) | 05:02 | 19:48 |
6월17일(화) | 05:02 | 19:49 |
6월18일(수) | 05:02 | 19:49 |
6월19일(목) | 05:02 | 19:49 |
6월20일(금) | 05:03 | 19:49 |
6월21일(토) | 05:03 | 19:50 |
6월22일(일) | 05:03 | 19:50 |
6월23일(월) | 05:03 | 19:50 |
6월24일(화) | 05:04 | 19:50 |
6월25일(수) | 05:04 | 19:50 |
6월26일(목) | 05:04 | 19:50 |
6월27일(금) | 05:05 | 19:50 |
6월28일(토) | 05:05 | 19:50 |
6월29일(일) | 05:05 | 19:50 |
6월30일(월) | 05:06 | 19:50 |
7월1일(화) | 05:06 | 19:50 |
7월2일(수) | 05:07 | 19:50 |
7월3일(목) | 05:07 | 19:50 |
7월4일(금) | 05:08 | 19:50 |
7월5일(토) | 05:08 | 19:50 |
7월6일(일) | 05:09 | 19:50 |
7월7일(월) | 05:09 | 19:49 |