서울ktx역 출발 강릉ktx역 도착 열차번호와 운행시간이다.
열차번호 | 서울ktx 출발시간 | 강릉ktx 도착시간 | 운행요일 |
801 | 5:11 | 7:08 | 매일 |
803 | 6:01 | 8:05 | 매일 |
805 | 8:01 | 10:01 | 매일 |
807 | 9:01 | 10:57 | 매일 |
809 | 10:01 | 11:58 | 매일 |
811 | 13:01 | 15:02 | 매일 |
813 | 13:31 | 15:23 | 매일 |
815 | 14:01 | 15:56 | 매일 |
817 | 16:01 | 18:04 | 매일 |
819 | 18:01 | 20:04 | 매일 |
821 | 19:01 | 21:06 | 매일 |
823 | 20:01 | 21:55 | 매일 |
825 | 21:31 | 23:33 | 매일 |
827 | 22:11 | 0:00 | 매일 |
첫차는 5시11분에 서울역을 출발하여 강릉에 7시 8분에 도착한다.
막차는 밤11시 11분에 서울역을 출발하여 강릉에 자정에 도착한다.
서울강릉ktx 열차이름은 ktx-이음이다.
서울강릉ktx 전체노선은 행신,서울,청량리,상봉,덕소,양평,서원주,만종,횡성,둔내,평창,진부(오대산),강릉,정동진,묵호,동해 순이다.